| Month | KWH | Total Monthly Charge |
|---|---|---|
| October 2021 | 93171 | $13,161.34 |
| November 2021 | 86617 | $13,088.49 |
| December 2021 | 103,969 | $15,096.67 |
| January 2022 | 102956 | $14,141.05 |
| February 2022 | 94,123 | $11,537.91 |
| March 2022 | 102,904 | $12,573.92 |
| April 2022 | 110050 | $12,723.76 |
| May 2022 | 106,217 | $12,096.46 |
| June 2022 | 126,700 | $13,314.11 |
| July 2022 | 135,719 | $12,214.10 |
| August 2022 | 130,607 | $14,368.58 |
| September 2022 | 106,787 | $10,527,67 |




