| Month | KWH | Total Monthly Charge |
|---|---|---|
| October 2022 | 95937 | $11,693.20 |
| November 2022 | 86251 | $11,238.29 |
| December 2022 | 94230 | $ 9,877.80 |
| January 2023 | 100510 | $10,346.83 |
| February 2023 | 88687 | $ 9,732.19 |
| March 2023 | 87061 | $ 9,384.88 |
| April 2023 | 88040 | $ 9,237.76 |
| May 2023 | 81875 | $ 8,935.69 |
| June 2023 | 102699 | $ 10,277.85 |
| July 2023 | 123663 | $ 11,781.63 |
| August 2023 | 128316 | $ 11,855.22 |
| September 2023 | 115041 | $ 11,279.05 |




