Natural Gas Transfer 2023 - 2024
| Month | MMBTU | Cost |
|---|---|---|
| October 2023 | 2639 | $ 8,513.39 |
| November 2023 | 2825 | $ 8,727.79 |
| December 2023 | 3160 | $ 8,839.20 |
| January 2024 | 4224 | $17,133.77 |
| February 2024 | 3189 | $6,521.12 |
| March 2024 | 2953 | $6,108.61 |
| April 2024 | 2763 | $5,217.62 |
| May 2024 | 2801 | $7,191.73 |
| June 2024 | 2831 | $8,240.38 |
| July 2024 | 3001 | $7,125.71 |
| August 2024 | 2992 | $8,289.92 |
| September 2024 | 2945 | $7,362.03 |




