Natural Gas Transfer 2024 - 2025
| Month | MMBTU | Cost |
|---|---|---|
| October 2024 | 3549 | $ 9,423.28 |
| November 2024 | 3672 | $ 8,428.69 |
| December 2024 | 3959 | $12,734.40 |
| January 2025 | 4916 | $23,040.14 |
| February 2025 | 3572 | $13,330.42 |
| March 2025 | 3144 | $12,874.97 |
| April 2025 | 2807 | $ 9,821.34 |
| May 2025 | 2828 | $10,318.90 |
| June 2025 | 2739 | $ 9,439.50 |
| July 2025 | 2911 | $10,304.96 |
| August 2025 | 2852 | $ 97211.10 |
| September 2025 | 2718 | $ 9,473.21 |




