| Month | KWH | Total Monthly Charge |
|---|---|---|
| October 2025 | 105,549 | $15,396.58 |
| November 2025 | 94,435 | $12,885.20 |
| December 2025 | 99,288 | $13,146.81 |
| January 2026 | 98,1608 | $13,65133 |
| February 2026 | 101,554 | $14,063.33 |
| March 2026 | 97,377 | $13,613.02 |
| April 2026 | 98,201 | $13,495.10 |
| May 2026 | 91,110 | $13,455.54 |
| June 2026 | 96,819 | $13,968.34 |
| July 2026 | ||
| August 2026 | ||
| September 2026 |




