GEXA Energy (Usage) 2020 -2021
| Month | KWH | Total Monthly Charge |
|---|---|---|
| October 2020 | 93244 | $ 8,737.52 |
| November 2020 | 96698 | $ 9,135.56 |
| December 2020 | 100818 | $ 9,346.69 |
| January 2021 | 91484 | $8,823.18 |
| February 2021 | 87470 | $8626.17 |
| March 2021 | 86694 | $8489.39 |
| April 2021 | 91935 | $8783.23 |
| May 2021 | 88545 | $8800.79 |
| June 2021 | 93425 | $11658.57 |
| July 2021 | 92032 | $13709.81 |
| August 2021 | 100453 | $14250.60 |
| September 2021 | 10677 | 1162.70 |




