Natural Gas Transfer 2022 - 2023
| Month | MMBTU | Cost |
|---|---|---|
| October 2022 | 2357 | $13,770.56 |
| November 2022 | 2940 | $14,847.46 |
| December 2022 | 3423 | $18,104.65 |
| January 2023 | 3244 | $10,809.08 |
| February 2023 | 3570 | $ 9,157.36 |
| March 2023 | 3329 | $ 9,272.20 |
| April 2023 | 2819 | $ 7,345.72 |
| May 2023 | 3196 | $ 8,935.69 |
| June 2023 | 2181 | $ 6,771.24 |
| July 2023 | 2270 | $ 7,638.36 |
| August 2023 | 2349 | $ 7,849.53 |
| September 2023 | 2307 | $ 7,694.42 |




