| Month | KWH | Total Monthly Charge |
|---|---|---|
| October 2024 | 100070 | $12,540.34 |
| November 2024 | 96055 | $13,132.72 |
| December 2024 | 95162 | $12,771.56 |
| January 2025 | 101520 | $12,650.30 |
| February 2025 | 90876 | $11,832.46 |
| March 2025 | 94224 | $11,999.89 |
| April 2025 | 94666 | $12,282.51 |
| May 2025 | 91522 | $11,803.06 |
| June 2025 | 115814 | $14,549.43 |
| July 2025 | 126306 | $15,341.55 |
| August 2025 | 123229 | $15,240.44 |
| September 2025 | 116145 | $15,396.58 |




