Natural Gas Transfer 2025 - 2026
| Month | MMBTU | Cost |
|---|---|---|
| October 2025 | 2040 | $7,874.62 |
| November 2025 | 2816 | $11,742.20 |
| December 2025 | 2701 | $11,598.00 |
| January 2026 | 3124 | $22,144.37 |
| February 2026 | 2199 | $6,782.94 |
| March 2026 | 2083 | $7,573.23 |
| April 2026 | 1948 | $6.620.73 |
| May 2026 | 2060 | $7,050.12 |
| June 2026 | 1873 | $7,172.76 |
| July 2026 | ||
| August 2026 | ||
| September 2026 |




