Sales Tax Breakdown
| District | Rate |
|---|---|
| Texas State | 6.250% |
| Live Oak County | 0.500% |
| George West | 1.500% |
| Total | 8.250% |
Property Tax Breakdown
| Fiscal Year | Tax Year | Total Tax |
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | $0.78224 |
| 2023 | 2022 | $0.63401 |
| 2022 | 2021 | $0.55321 |
| 2021 | 2020 | $0.54139 |
| 2020 | 2019 | $0.54139 |
| 2019 | 2018 | $0.53249 |
| 2018 | 2017 | $0.53249 |
| 2017 | 2016 | $0.54999 |
| 2016 | 2015 | $0.54999 |
| 2015 | 2014 | $0.54999 |
| 2014 | 2013 | $0.51686 |
| 2013 | 2012 | $0.51686 |




