| Month | KWH | Total Monthly Charge |
|---|---|---|
| October 2019 | 101282 | $10, 473.38 |
| November 2019 | 86459 | $9, 495.66 |
| December 2019 | 91865 | $10,026.39 |
| January 2020 | 95033 | $10,257.64 |
| February 2020 | 84469 | $ 9,842.15 |
| March 2020 | 91267 | $10,147.78 |
| April 2020 | 88317 | $ 9,757.05 |
| May 2020 | 93756 | $10,014.05 |
| June 2020 | 92724 | $ 9,977.89 |
| July 2020 | 102391 | $ 8,949.28 |
| August 2020 | 94318 | $ 8,468.12 |
| September 2020 | 96583 | $ 7,471.58 |




