| Month | MMBTU | Cost |
|---|---|---|
| October 2019 | 1,890 | $6,361.06 |
| November 2019 | 2,926 | $9,487.08 |
| December 2019 | 2,440 | $7,411.83 |
| January 2020 | 2,362 | $6,744.76 |
| February 2020 | 2,472 | $6,676.51 |
| February 2020 | 2,472 | $6,676.51 |
| April 2020 | 1,862 | $5,211.73 |
| May 2020 | 1,904 | $5,448.18 |
| June 2020 | 1,511 | $4,478.37 |
| July 2020 | 1,607 | $4,919.05 |
| August 2020 | 1,848 | $6,343.57 |
| September 2020 | 1,997 | $6,169.07 |




