Natural Gas Transfer 2021 - 2022
| Month | MMBTU | Cost |
|---|---|---|
| October 2021 | 1895 | $11,709.23 |
| November 2021 | 2469 | $13,974.89 |
| December 2021 | 2130 | $ 9,838.11 |
| January 2022 | 3063 | $ 14,623.96 |
| February 2022 | 3159 | $ 16,105.55 |
| March 2022 | 2505 | $ 13,654.02 |
| April 2022 | 1894 | $ 11,972.97 |
| May 2022 | 1841 | $ 14,500.10 |
| June 2022 | 1701 | $ 12,638.04 |
| July 2022 | 1905 | $ 13,205.36 |
| August 2022 | 2057 | $ 17,043.84 |
| September 2022 | 2126 | $ 17,084.09 |




