| Month | KWH | Total Monthly Charge |
|---|---|---|
| October 2023 | 94663 | $10,138.05 |
| November 2023 | 91246 | $ 9,998.85 |
| December 2023 | 85020 | $ 9,797.33 |
| January 2024 | 98453 | $12,304.68 |
| February 2024 | 79088 | $11,053.78 |
| March 2024 | 80971 | $10,874.35 |
| April 2024 | 88869 | $11,202.13 |
| May 20254 | 100977 | $12,538.41 |
| June 2024 | 113955 | $13,476.30 |
| July 2024 | 107686 | $12,884.69 |
| August 2024 | 104801 | $12,653.53 |
| September 2024 | 100449 | $12,638.02 |




