Natural Gas Transfer 2020 - 2021
| Month | MMBTU | Cost |
|---|---|---|
| October 2020 | 1,727 | $6,454.35 |
| November 2020 | 1,808 | $6,823.21 |
| December 2020 | 2,576. | $8,811,26 |
| January 2021 | 2,783 | $9,544.69 |
| February 2021 | 3040 | $5,971.17 |
| March 2021 | 2,007 | $7,067.55 |
| April 2021 | 1958 | $7,289.49 |
| May 2021 | 2019 | $8,156.89 |
| June 2021 | 1520 | $6,889.61 |
| July 2021 | 1603 | $8,107.47 |
| August 2021 | 1638 | $6,614.35 |
| September 2021 | 1925 | $11,709.23 |




